序号 | 项目 | 性能指标 | 参数 | 备注 |
01 | 机床尺寸与选型 | 机床外型 | 防水防尘半罩式 | |
02 | 工作台尺寸(mm) | 680x500 | ||
03 | X.Y.Z行程(mm) | 360x450x95 | ||
04 | 台面结构 | 铝材T型槽 | ||
05 | 机器床身石材 | 花岗岩大理石 | ||
06 | 机器毛重 | 2T | ||
07 | 机床精度 | 加工精度(mm) | ±0.015 | |
08 | 定位精度(mm) | 0.006 | ||
09 | 重复定位精度(mm) | 0.005 | ||
10 | 主轴间距(mm) | 340 | ||
11 | 传动结构 | X、Y、Z传动结构 | 丝杆传动 | |
12 | 导轨及丝杆润滑方式 | 自动油泵供油 | ||
13 | 机床功率 | 机器最大功率 | 6.5KW | |
14 | 最大空行速度 | 12000mm/min | ||
15 | 最大工作速度 | 9000mm/min | ||
16 | 系统配置 | 控制系统 | 维宏系统 | |
17 | 驱动系统 | 汇川 | ||
18 | 变频器 | 汇川 1.5kw | ||
19 | 主轴参数 | 主轴 | 速锋 60000r/min 1.8kw | |
20 | 主轴冷却方式 | 水冷 | ||
21 | 主轴到工作台高度(mm) | 145 | ||
22 | 电气部分 | 电气控制部分 | 施耐德-欧姆龙-正泰等品牌 | |
23 | 电源 | AC220V,50Hz | ||
24 | 电柜冷却方式 | 冷凝器 | ||
25 | 其他 | 工作环境 | 温度:0°~45°C,相对湿度:30%~75% | |
26 | 加工指令 | G代码 | ||
27 | 加工范围 | 手机镜片,玻璃镜片亚克力切割等 | ||
28 | 喷水系统 | 万向喷水 |
Pre:第一页 Next: JS-450Z-V2.1自动化binance官网登录